Zjednodušený přehled vybraných základních úrokových sazeb
(sazba jsou zpravidla od ... záleží vždy na vyhodnocení konkrétního úvěrového případu, jedná se o sazby bez slev a akčních nabídek)
| Česká spořitelna a.s. | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
|---|---|---|---|---|
| Hypotéka ČS | LTV do 70% | 4,64 | 4,24 | 4,04 |
| LTV 81-85% | 4,79 | 4,39 | 4,19 | |
| LTV 91-100% | 5,49 | 5,19 | 5,19 | |
| Komerční banka | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Hypotéka Klasik | do 70% LTV | 4,99 | 4,19 | 4,29 |
| Hypotéka Plus | nad 85% LTV | 5,99 | 5,19 | 5,29 |
| Hypoteční banka | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Hypotéka do 70 % - nový úvěr (HUF) | 4,69 | 3,99 | 3,89 | |
| Hypotéka 85 - nový úvěr (HUF 85) | 4,89 | 4,19 | 4,09 | |
| Hypotéka 100 - nový úvěr (HUF 100) | 5,89 | 5,19 | 5,09 | |
| UniCredit Bank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| HYPO do 85 % LTV - standardní klienti | INDIVIDUAL | 4,09 | 3,99 | 4,09 |
| HYPO nad 85% (až do 100%) LTV - standardní klienti | INDIVIDUAL | 5,39 | 5,39 | 5,59 |
| LBBW Bank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| účelový HU do 70% LTV | 4,24 | 3,53 | 3,49 | |
| účelový HU do 90% LTV | 4,64 | 3,93 | 3,89 | |
| ČSOB a.s. | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Hypotéka do 70 % - nový úvěr (HUF) | 4,69 | 3,99 | 3,89 | |
| Hypotéka 85 - nový úvěr (HUF 85) | 4,89 | 4,19 | 4,09 | |
| Volksbank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| HÚ do 90 % / splatnost nad 10let | 5,09 | 3,99 | 3,99 | |
| HÚ do 100 % / splatnost nad 10let | 6,29 | 5,49 | 4,99 | |
| Raiffeisenbanka | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Klasik | 4,09 | 2,99 | 2,99 | |
| Profit | 5,99 | 4,69 | 4,69 | |
| GE Money Bank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Hypotéka 0 % - 80 %, HÚ 1.000.000 až 2.499.999Kč | min. úrokové sazby | 5,29 | 4,09 | 4,29 |
| Hypotéka 0 % - 80 %, HÚ nad 2.500.000Kč | min. úrokové sazby | 4,59 | 4,09 | 4,29 |
| Wuestenrot hypoteční banka | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| HÚ vlastní bydlení do 70 % LTV | minimum | 3,79 | 3,19 | 3,19 |
| HÚ vlastní bydlení 70 - 85 % LTV | minimum | 4,04 | 3,44 | 3,44 |
| HÚ vlastní bydlení do 100 % LTV | garantovaná | 6,09 | 5,09 | 5,09 |
| mBank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| mHypotéka LIGHT ÚČELOVÁ | bez pojištění 70 - 80% | 3,14 | 3,04 | 3,09 |
| s pojištěním 70 - 80% | 2,89 | 2,79 | 2,84 | |
| Equa bank a.s. | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let | |
| Hypotéka účelová | ||||
| 1.500.000 a více | do 70% LTV | 4,94 | 3,54 | 3,54 |
| 1.500.000 a více | do 90% LTV | 5,14 | 3,74 | 3,74 |
| 1.500.000 a více | nad 90% LTV | 5,74 | 4,34 | 4,34 |
Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 5.3.2013.
Aktualizováno: 5.3.2013
zpět
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.