Vybrané plovoucí úrokové sazby
(sazby jsou přibližné, každý den jsou sazby jiné, protože jsou závislé zpravidla na 1M PRIBORU)
| UniCredit Bank | |||
|---|---|---|---|
| HYPO do 85 % LTV - standardní klienti | INDIVIDUAL | 2,50 % | |
| HYPO nad 85 % LTV - standardní klienti | INDIVIDUAL | 4,50 % | |
| Česká spořitelna a.s. | |||
| Proměnná úroková sazba | INDIVIDUAL | 2,50 % | |
| LTV do 70% | 2,68 % | ||
| LTV 81-85% | 2,83 % | ||
| LTV 91-100% | 3,23 % | ||
| LBBW Bank | standard | minimum | |
| IQ plovoucí hypotéka | LTV do 70% | 2,79 % | 2,39 % |
| LTV do 90% | 3,19 % | 2,79 % | |
| GE Money Bank | fix 1 rok | fix 3 roky | fix 5 let |
| (část sazby je vždy zafixována) | |||
| s Cardifem a BU Gold | 2,34 % | 2,54 % | 2,64 % |
| s Cardifem a BU Optimal | 2,54 % | 2,74 % | 2,84 % |
| s Cardifem a BU Aktive | 2,74 % | 2,94 % | 3,04 % |
| mBank | |||
| mHypotéka LIGHT ÚČELOVÁ | LTV - float, účelová | Var. sazba (bez pojištění) | Var. sazba (s pojištěním) |
| 0 - 50 % | 2,24 % | 1,99 % | |
| 71 - 80 % | 2,74 % | 2,49 % | |
Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 5.3.2013.
Aktualizováno: 5.3.2013
zpět
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.